Departamento de Francés / Curso 2011-2012 |
TUTORÍAS
Adela | 1º Ma/Ju 16h. 1º Ma/Ju 19h. 1º Diario 18h. 3º Lu/Mi 16h. 3º Lu/Mi 19h. | Viernes 11-12h. à | Aula 002 |
REFUERZOS
Contenido | Día / Hora | Lugar | Dirigido a |
Prácticas de Expresión oral (Nivel Intermedio) | Martes (Sem. A) 18-19 h. | Aula 110 | Nivel Intermedio (cursos 3º y 4º) |
Curso básico de Fonética | Martes 18-19 h. | Aula 213 | Todos los alumnos |
Semanas A / B
Trim | Sem | Mes | L | Ma | Mi | J | V | S | D | Semana |
0 | S/O | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | – | |
1º trimestre | 1 | Oct | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | – |
2 | Oct | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | – | |
3 | Oct | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | – | |
4 | Oct | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | – | |
5 | O/N | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | A | |
6 | Nov | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | B | |
7 | Nov | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | A | |
8 | Nov | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | B | |
9 | N/D | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | A | |
10 | Dic | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | B | |
11 | Dic | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | A | |
12 | Dic | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | B | |
* | D/E | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | – | |
* | Ene | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | – | |
2º trimestre | 14 | Ene | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | A |
15 | Ene | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | B | |
16 | Ene | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | A | |
17 | E/F | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | B | |
18 | Feb | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | A | |
19 | Feb | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | B | |
20 | Feb | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | A | |
21 | F/M | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | B | |
22 | Mar | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | A | |
23 | Mar | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | B | |
3º trimestre | 24 | Mar | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | A |
25 | M/A | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | B | |
26 | Abr | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | – | |
27 | Abr | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | A | |
28 | Abr | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | B | |
29 | Abr | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | A | |
30 | A/M | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | B | |
31 | May | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | A | |
32 | May | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | B | |
33 | May | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | A | |
34 | M/J | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | B |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire